V úterý 27. ledna proběhlo školní kolo Geografické olympiády. Školního kola se zúčastnilo 18 studentů. Ve výsledkové tabulce uvedeno jedenáct nejlepších studentů.
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Třída |
| 1. | Kočař | Pavel | 1. A |
| 2. | Strapáč | Šimon | 1. A |
| 3. | Křižovský | Matěj | 1. B |
| 4. | Musiol | Dominik | 2. B |
| 5. | Prusek | Matyáš | 1. S |
| 6. | Gelnarová | Vendula | 2. E |
| 7. | Strakoš | Marek | 2. B |
| 8. | Moskartová | Anna | 1. E |
| 9. | Navrátilová | Marcela | 1. S |
| 10. | Fešárová | Karolína | 2. E |
| 11. | Plandor | Michal | 1. E |
Vítěz postupuje do okresního kola. Blahopřejeme. Kompletní výsledky k nahlédnutí v kabinetě C304.
Vyučující zeměpisu